Daikin FTXM35R / RXM35R9
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Сплит-система настенного типа, серия Perfera
Кондиционер настенного типа Daikin FTXM35R / RXM35R9 программно сушит воздух и автоматически поддерживает комфортный диапазон влажности воздуха на уровне 40 - 60 процентов. Система фильтров обеспечивает качественную очистку воздуха от большинства известных типов загрязнителей воздуха. Им можно управлять не только с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления, но и с помощью проводного пульта дистанционного управления, установленного на вертикальной поверхности.
Особенности и преимущества:
- Управление кондиционером через интернет по Wi-Fi
- Пульт дистанционного управления
- Регулировка направления воздушного потока
- Регулировка скорости вращения вентилятора
- Таймер включения/выключения
- Тонкая фильтрация
- Авторестарт после пропадания питания
- Турбо-режим
- Режим «Сон»
- Технология "Умный Глаз"
- Осушение и увлажнение воздуха
- Увлажнение воздуха
- Самоочистка
Инверторные сплит-системы серии Perfera FTXM/RXM от компании Daikin- это привлекательные настенные блоки - воплощение стиля, высокого уровня энергоэффективности и идеального качества воздуха в помещении. В обновленной серии кондиционеров применены самые современные технологии и внедрены передовые интеллектуальные системы. Неотъемлемой частью современной жизни стал удаленный контроль за домашним микроклиматом.
Код товара: | 186090 |
Серия: | Perfera |
Модель: | FTXM35R/RXM35R9 |
Бренд: | Daikin |
Страна производитель: | Япония |
Страна сборки: | Чехия |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 35 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 4 кВт |
Производительность по теплу: | 5.2 кВт |
Уровень шума: | 29 дБ |
Минимальный уровень шума: | 19 дБ |
Максимальный уровень шума: | 45 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 678 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.8 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.99 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
Перепад высот между блоками: | 15 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -10...+50 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -20...+24 °C |
Коэффициент EER: | 4.25 |
Коэффициент COP: | 4.04 |
Коэффициент SEER: | 8.65 |
Коэффициент SCOP: | 5.1 |
Размеры внутреннего блока: | 778x272x295 мм |
Размеры внешнего блока: | 840x350x553 мм |
Вес: | 42 кг |
Вес внутреннего блока: | 10 кг |
Вес внешнего блока: | 32 кг |
Ширина в упаковке: | 940 мм |
Глубина в упаковке: | 722 мм |
Высота в упаковке: | 653 мм |
Вес в упаковке: | 45.00 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Daikin FTXM35R / RXM35R9 Сплит-система настенного типа, серия Perfera 254 990 ₽
-
Toshiba RAS-13N4KVRG-EE / RAS-13N4AVRG-EE
Инверторная сплит-система настенного типа
178 900 ₽ - Daikin FTXZ35N / RXZ35N Инверторный настенный кондиционер с притоком свежего воздуха (сплит-система) 920 630 ₽
Daikin FTXM35R / RXM35R9
Сплит-система настенного типа, серия Perfera
|
|||
Код товара | 186090 | 176197 | 122309 |
Серия | Perfera | HAORI | Ururu Sarara |
Модель | FTXM35R/RXM35R9 | RAS-13N4KVRG-EE/RAS-13N4AVRG-EE | FTXZ35N / RXZ35N |
Бренд | Daikin | Toshiba | Daikin |
Страна производитель | Япония | Япония | Япония |
Гарантия | 3 года | 3 года | 5 лет |
Рекомендуем для | для квартиры, для дома, для офиса | для квартиры, для дома, для офиса | для дома |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Площадь | 35,00 м2 | 35,00 м2 | 35,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Да |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 4,00 кВт | 3,50 кВт | 3,50 кВт |
Производительность по теплу | 5,20 кВт | 4,20 кВт | 5,00 кВт |
Уровень шума | 29,00 дБ | 34,00 дБ | 35,00 дБ |
Минимальный уровень шума | 19,00 дБ | 19,00 дБ | 27,00 дБ |
Максимальный уровень шума | 45,00 дБ | 43,00 дБ | 42,00 дБ |
Пульт ДУ | Есть | Есть | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0,80 кВт | 0,80 кВт | 1,33 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0,99 кВт | 1,08 кВт | 2,53 кВт |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Размеры внутреннего блока | 778x272x295 мм | 987x300x210 мм | 295 x 798 x 372 мм |
Размеры внешнего блока | 840x350x553 мм | 780x550x290 мм | 693 x 795 x 300 мм |
Вес | 42,00 кг | 41,00 кг | 65,00 кг |
Вес внутреннего блока | 10,00 кг | 11,00 кг | 15,00 кг |
Вес внешнего блока | 32,00 кг | 30,00 кг | 50,00 кг |
Вес в упаковке | 45,00 кг | 46,00 кг | 72,00 кг |
254 990 ₽
|
178 900 ₽
|
920 630 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения