Daikin FTXM50R / RXM50R с зимним комплектом (-30)
Производительность по теплу — 5,8 кВт
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Сплит-система настенного типа с зимним комплектом (-30), серия Perfera
Внутренний блок кондиционера Daikin FTXM50R / RXM50R с зимним комплектом (-30) имеет специальный отсек, в котором собирается вся грязь с фильтров. Отсек легко снимается и чистится. С помощью панели управления можно регулировать скорость вращения вентилятора кондиционера и изменять мощность его работы. Техника обеспечивает качественное снижение энергозатрат при сохранении комфортных показателей микроклимата.
Особенности и преимущества:
- Управление кондиционером через интернет по Wi-Fi
- Пульт дистанционного управления
- Регулировка направления воздушного потока
- Регулировка скорости вращения вентилятора
- Таймер включения/выключения
- Тонкая фильтрация
- Авторестарт после пропадания питания
- Турбо-режим
- Режим «Сон»
- Технология "Умный Глаз"
- Осушение и увлажнение воздуха
- Увлажнение воздуха
- Самоочистка
Инверторные сплит-системы серии Perfera FTXM/RXM от компании Daikin- это привлекательные настенные блоки - воплощение стиля, высокого уровня энергоэффективности и идеального качества воздуха в помещении. В обновленной серии кондиционеров применены самые современные технологии и внедрены передовые интеллектуальные системы. Неотъемлемой частью современной жизни стал удаленный контроль за домашним микроклиматом.
Код товара: | 172487 |
Серия: | Perfera |
Модель: | FTXM50R/RXM50R с зимним комплектом (-30) |
Бренд: | Daikin |
Страна производитель: | Япония |
Страна сборки: | Чехия |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Особенность: | с зимним комплектом / с осушением |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 50 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Зимний комплект: | -30°C |
Производительность по холоду: | 5 кВт |
Производительность по теплу: | 5.8 кВт |
Уровень шума: | 36 дБ |
Минимальный уровень шума: | 27 дБ |
Максимальный уровень шума: | 44 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 948 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.36 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 1.45 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Максимальная длина трубопровода: | 30 м |
Перепад высот между блоками: | 20 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
Год выхода модели: | 2021 |
Размеры внутреннего блока: | 998x292x299 мм |
Размеры внешнего блока: | 870x373x734 мм |
Вес: | 63.5 кг |
Вес внутреннего блока: | 14.5 кг |
Вес внешнего блока: | 49 кг |
Ширина в упаковке: | 1098 мм |
Глубина в упаковке: | 765 мм |
Высота в упаковке: | 834 мм |
Вес в упаковке: | 66.5 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Daikin FTXM50R / RXM50R с зимним комплектом (-30) Сплит-система настенного типа с зимним комплектом (-30), серия Perfera 344 530 ₽
- Daikin FTXA50AW / RXA50B Сплит-система настенного типа 454 800 ₽
- Daikin FTXA50BB / RXA50B Сплит-система настенного типа 460 900 ₽
Daikin FTXM50R / RXM50R с зимним комплектом (-30)
Сплит-система настенного типа с зимним комплектом (-30), серия Perfera
|
|||
Код товара | 172487 | 151479 | 161835 |
Серия | Perfera | Stylish | Stylish |
Модель | FTXM50R/RXM50R с зимним комплектом (-30) | FTXA50AW/RXA50B | FTXA50BB/RXA50B |
Бренд | Daikin | Daikin | Daikin |
Страна производитель | Япония | Япония | Япония |
Страна сборки | Чехия | Чехия | Чехия |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Рекомендуем для | для дома, для офиса | для дома, для офиса | для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Цвет | белый | белый | чёрный |
Площадь | 50,00 м2 | 50,00 м2 | 50,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Да |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 5,00 кВт | 5,00 кВт | 5,00 кВт |
Производительность по теплу | 5,80 кВт | 5,80 кВт | 5,80 кВт |
Воздухообмен (максимальный) | 948,00 м3/ч | 966,00 м3/ч | 810,00 м3/ч |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Перепад высот между блоками | 20,00 м | 20,00 м | 30,00 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6,35 мм | 6,35 мм | 6,35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 12,70 мм | 12,70 мм | 12,70 мм |
Год выхода модели | 2 021,00 | 2 018,00 | 2 020,00 |
Размеры внутреннего блока | 998x292x299 мм | 295x798x189 мм | 295x798x189 мм |
Размеры внешнего блока | 870x373x734 мм | 735x825x300 мм | 735x825x300 мм |
Вес | 63,50 кг | 60,00 кг | 60,00 кг |
Вес внутреннего блока | 14,50 кг | 13,00 кг | 13,00 кг |
Вес внешнего блока | 49,00 кг | 47,00 кг | 47,00 кг |
Вес в упаковке | 66,50 кг | 66,00 кг | 66,00 кг |
344 530 ₽
|
454 800 ₽
|
460 900 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения