Funai RAC-I-KD25HP.D02
Производительность по теплу — 2,65 кВт
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Инверторная сплит-система настенного типа
Настенный кондиционер Funai RAC-I-KD25HP.D02 с инновационной функцией SMART является надежным, энергоэффективным и комфортным решением для охлаждения и нагрева помещений до 26 квадратных метров. Модель имеет низкий уровень шума во время работы, что создает более комфортные условия.
Особенности и преимущества:
- Супер Энергоэффективность EU А++/А+
- Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
- Супер работа на нагрев до -20 градусов
- SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Подготовлен для подключения модуля Wi-fi Ready
- 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
- SMART ICE Clean очистка внутреннего блока замораживанием
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта
- SMART Sleep режим комфортного сна
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
Сплит-системы серии Kadzoku Inverter от японской Funai разработаны с использованием самых современных климатических технологий. Ассортимент серии характеризуется широким перечнем особенностей, которые позволяют обеспечивать комфорт, уют и здоровую атмосферу в любую пору года. Символом серии настенных моделей является веер, размещенный на лицевой панели внутреннего блока.
Код товара: | 182734 |
Серия: | KADZOKU Inverter |
Модель: | RAC-I-KD25HP.D02 |
Альтернативная маркировка: | RAC-I-KD25HP.D02/S / RAC-I-KD25HP.D02/U |
Бренд: | Funai |
Страна производитель: | Япония |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 24 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 2.4 кВт |
Производительность по теплу: | 2.65 кВт |
Уровень шума: | 29 дБ |
Минимальный уровень шума: | 20 дБ |
Максимальный уровень шума: | 36 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 420 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.714 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.716 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 3.46 А |
Ток на обогрев: | 3.54 А |
Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.53 мм |
Год выхода модели: | 2024 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15...+53 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -20...+30 °C |
Коэффициент EER: | 3.52 |
Коэффициент COP: | 3.7 |
Коэффициент SEER: | 6.1 |
Коэффициент SCOP: | 4.00 |
Размеры внутреннего блока: | 811x278x198 мм |
Размеры внешнего блока: | 712x459x275 мм |
Вес: | 29.5 кг |
Вес внутреннего блока: | 7.5 кг |
Вес внешнего блока: | 22 кг |
Ширина в упаковке: | 905 мм |
Глубина в упаковке: | 580 мм |
Высота в упаковке: | 481 мм |
Вес в упаковке: | 35 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Funai RAC-I-KD25HP.D02 Инверторная сплит-система настенного типа 45 790 ₽
- Gree GWH07AAAXA-K6DNA2C Инверторная сплит-система настенного типа, серия Bora Inverter R32 71 510 ₽
- Hisense AS-07HR4RLRKC00 Бытовая сплит-система серии ERA Classic A 32 160 ₽
Funai RAC-I-KD25HP.D02
Инверторная сплит-система настенного типа
|
|||
Код товара | 182734 | 175118 | 182824 |
Серия | KADZOKU Inverter | Bora Inverter R32 | ERA Classic A |
Модель | RAC-I-KD25HP.D02 | GWH07AAAXA-K6DNA2C | AS-07HR4RLRKC00 |
Бренд | Funai | Gree | Hisense |
Страна производитель | Япония | Китай | Китай |
Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
Гарантия | 3 года | 2 года | 3 года |
Рекомендуем для | для квартиры, для дома, для офиса | для дома, для офиса | для квартиры, для дома |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Площадь | 24,00 м2 | 24,00 м2 | 24,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Нет |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 2,40 кВт | 2,35 кВт | 2,35 кВт |
Производительность по теплу | 2,65 кВт | 2,50 кВт | 2,45 кВт |
Уровень шума | 29,00 дБ | 24,00 дБ | 28,50 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 420,00 м3/ч | 550,00 м3/ч | 500,00 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть | Есть | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0,71 кВт | 0,68 кВт | 0,73 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0,72 кВт | 0,65 кВт | 0,68 кВт |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 25,00 м | 15,00 м | 15,00 м |
Перепад высот между блоками | 10,00 м | 5,00 м | 8,00 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6,35 мм | 6,35 мм | 6,35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9,53 мм | 9,52 мм | 9,53 мм |
Год выхода модели | 2 024,00 | 2 022,00 | 2 024,00 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...+53 °C | -15...43 °C | +19...+43 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -20...+30 °C | -15...24 °C | -10...+24 °C |
Коэффициент EER | 3,52 | 3,45 | 3,22 |
Коэффициент COP | 3,70 | 3,85 | 3,61 |
Размеры внутреннего блока | 811x278x198 мм | 744x185x254 мм | 822x258x203 мм |
Размеры внешнего блока | 712x459x275 мм | 710x293x450 мм | 660x482x240 мм |
Вес | 29,50 кг | 31,00 кг | 29,10 кг |
Вес внутреннего блока | 7,50 кг | 9,00 кг | 7,60 кг |
Вес внешнего блока | 22,00 кг | 22,00 кг | 21,50 кг |
Ширина в упаковке | 905,00 мм | 844,00 мм | 890,00 мм |
Глубина в упаковке | 580,00 мм | 578,00 мм | 575,00 мм |
Высота в упаковке | 481,00 мм | 550,00 мм | 530,00 мм |
Вес в упаковке | 35,00 кг | 34,00 кг | 33,70 кг |
45 790 ₽
|
71 510 ₽
|
32 160 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения