Hisense AS-24UW4RBTKB00
Производительность по теплу — 7,53 кВт
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023
Настенный кондиционер Hisense AS-24UW4RBTKB00 – это самая мощная и производительная модель в линейке. Эффективно охлаждает, обогревает и очищает от пыли воздух. Специальная технология позволяет равномерно распределять воздух по 4 направлениям под разными углами, благодаря автоматической работе жалюзи.
Особенности и преимущества:
- Низкий уровень шума.
- 5 скоростей вентилятора.
- 4D AUTO AIR.
- Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха.
- Индикация утечки хладагента.
- MIRAGE-дисплей.
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning.
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое).
- Авторестарт, самодиагностика.
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера.
Сплит-системы серии ZOOM DC Inverter 2023 от китайского бренда Hisense – это новинки инверторных кондиционеров бытового назначения. В серию вошли модели мощностью от 2,3 до 7,55 кВт в режиме охлаждения. Линейка получила повышенные параметры мощности и производительности, устройства характеризуются устойчивостью к перепадам напряжения.
Код товара: | 179291 |
Серия: | ZOOM DC Inverter 2023 |
Модель: | AS-24UW4RBTKB00 |
Альтернативная маркировка: | AS-24UW4RBTKB00G / AS-24UW4RBTKB00W |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 75 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 7.55 кВт |
Производительность по теплу: | 7.53 кВт |
Уровень шума: | 36 дБ |
Минимальный уровень шума: | 31 дБ |
Максимальный уровень шума: | 43 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 1100 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 2.352 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 2.086 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 10.5 А |
Ток на обогрев: | 9.3 А |
Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
Год выхода модели: | 2023 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +16...+31 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...+24 °C |
Класс энергоэффективности: | A |
Размеры внутреннего блока: | 1039x325x237 мм |
Размеры внешнего блока: | 860x650x310 мм |
Вес: | 51.5 кг |
Вес внутреннего блока: | 12.5 кг |
Вес внешнего блока: | 39 кг |
Ширина в упаковке: | 1139 мм |
Глубина в упаковке: | 647 мм |
Высота в упаковке: | 750 мм |
Вес в упаковке: | 54.5 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Hisense AS-24UW4RBTKB00 Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023 108 590 ₽
- Daikin FTYN80JXV / RQ71CXV Сплит-система настенного типа 362 600 ₽
-
Royal Clima RCI-PF75HN
Сплит-система настенного типа, серия Perfetto DC EU Inverter 2022
110 690 ₽
Hisense AS-24UW4RBTKB00
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023
|
|||
Код товара | 179291 | 132935 | 174295 |
Серия | ZOOM DC Inverter 2023 | FTYN-JXV | Perfetto DC EU Inverter 2022 |
Модель | AS-24UW4RBTKB00 | FTYN80JXV / RQ71CXV | RCI-PF75HN |
Бренд | Hisense | Daikin | Royal Clima |
Страна производитель | Китай | Япония | Италия |
Гарантия | 3 года | 4 года | 5 лет |
Рекомендуем для | для дома, для офиса | для дома, для офиса | для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Площадь | 75,00 м2 | 75,00 м2 | 75,00 м2 |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 7,55 кВт | 7,00 кВт | 7,25 кВт |
Производительность по теплу | 7,53 кВт | 7,00 кВт | 7,36 кВт |
Минимальный уровень шума | 31,00 дБ | 45,00 дБ | 25,50 дБ |
Максимальный уровень шума | 43,00 дБ | 49,00 дБ | 44,00 дБ |
Пульт ДУ | Есть | Есть | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Размеры внутреннего блока | 1039x325x237 мм | 360x1200x200 мм | 1132x229x332 мм |
Размеры внешнего блока | 860x650x310 мм | 753x855x328 мм | 920x380x699 мм |
Вес | 51,50 кг | 74,00 кг | 54,00 кг |
Вес внутреннего блока | 12,50 кг | 17,00 кг | 14,00 кг |
Вес внешнего блока | 39,00 кг | 57,00 кг | 40,00 кг |
Вес в упаковке | 54,50 кг | 81,00 кг | 60,00 кг |
108 590 ₽
|
362 600 ₽
|
110 690 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения