Pioneer KFR25MW / KOR25MW с зимним комплектом (-30)
Производительность по теплу — 2,65 кВт
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Сплит-система настенного типа, серия Artis
Настенная сплит-система Pioneer KFR25MW / KOR25MW с зимним комплектом (-30) — новейшая (вторая половина 2017 года) разработка компании Pioneer, усовершенствованная версия модели KFR25KW / KOR25KW популярной серии Vektor. Отличается привлекательным дизайном внутреннего блока и улучшенными техническими характеристиками.
Многофункциональная и надежная сплит-система предназначена для создания комфортного микроклимата в офисных и жилых помещениях площадью до 25 м2. Интеллектуальная функция разморозки для экономии затрат на электроэнергию. Ускоренный выход на заданную температуру (режим турбо). Антибактериальный фильтр. Тонкий (глубина всего 185 мм ) и легкий внутренний блок белого цвета. Модель имеет много автоматических режимов для Вашего комфорта.
Особенности серии Artis:
- Очень тихая работа;
- Современный дизайн;
- Большой расход воздуха;
- Надежный компрессор;
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin для продления срока службы наружного блока;
- Автоматическая очистка и просушка внутреннего блока;
- Режимы охлаждения, осушения, вентиляции, нагрева и «Авто»;
- Режим турбо;
- Большая длина трасс и перепад высот (20 и 10 м соответственно);
- Плазменный ионизатор cold plasma;
- Функция I feel;
- Режим комфортного сна.
Код товара: | 154159 |
Серия: | Artis |
Модель: | KFR25MW/KOR25MW с зимним комплектом (-30) |
Бренд: | Pioneer |
Страна производитель: | Япония |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Особенность: | с зимним комплектом / с осушением |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 25 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
Обогрев: | Да |
Зимний комплект: | -30°C |
Производительность по холоду: | 2.55 кВт |
Производительность по теплу: | 2.65 кВт |
Минимальный уровень шума: | 23 дБ |
Максимальный уровень шума: | 40 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 470 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.794 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.734 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
Год выхода модели: | 2017 |
Температура окружающей среды до: | -30 °C |
Размеры внутреннего блока: | 744x256x185 мм |
Размеры внешнего блока: | 720x428x310 мм |
Вес: | 32.5 кг |
Вес внутреннего блока: | 8 кг |
Вес внешнего блока: | 24.5 кг |
Ширина в упаковке: | 788 мм |
Глубина в упаковке: | 599 мм |
Высота в упаковке: | 475 мм |
Вес в упаковке: | 36 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Pioneer KFR25MW / KOR25MW с зимним комплектом (-30) Сплит-система настенного типа, серия Artis 50 200 ₽
- Gree GWH09AAAXA-K3NNA2A Сплит-система настенного типа, серия Bora 53 740 ₽
- Gree GWH09AAA-K3NNA2A Сплит-система настенного типа, серия Bora 53 740 ₽
Pioneer KFR25MW / KOR25MW с зимним комплектом (-30)
Сплит-система настенного типа, серия Artis
|
|||
Код товара | 154159 | 175105 | 169801 |
Серия | Artis | Bora | Bora |
Модель | KFR25MW/KOR25MW с зимним комплектом (-30) | GWH09AAAXA-K3NNA2A | GWH09AAA-K3NNA2A |
Бренд | Pioneer | Gree | Gree |
Страна производитель | Япония | Китай | Китай |
Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
Гарантия | 3 года | 2 года | 2 года |
Рекомендуем для | для дома, для офиса | для дома, для офиса | для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Площадь | 25,00 м2 | 25,00 м2 | 25,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет | Нет | Нет |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 2,55 кВт | 2,55 кВт | 2,55 кВт |
Производительность по теплу | 2,65 кВт | 2,65 кВт | 2,65 кВт |
Воздухообмен (максимальный) | 470,00 м3/ч | 470,00 м3/ч | 470,00 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть | Есть | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0,79 кВт | 0,79 кВт | 0,79 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0,73 кВт | 0,73 кВт | 0,73 кВт |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 20,00 м | 15,00 м | 15,00 м |
Перепад высот между блоками | 10,00 м | 10,00 м | 10,00 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6,35 мм | 6,35 мм | 6,35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9,52 мм | 9,52 мм | 9,52 мм |
Размеры внутреннего блока | 744x256x185 мм | 698x185x250 мм | 698x185x250 мм |
Размеры внешнего блока | 720x428x310 мм | 710x293x450 мм | 720x310x428 мм |
Вес | 32,50 кг | 31,00 кг | 32,00 кг |
Вес внутреннего блока | 8,00 кг | 9,00 кг | 7,50 кг |
Вес внешнего блока | 24,50 кг | 22,00 кг | 24,50 кг |
Вес в упаковке | 36,00 кг | 34,00 кг | 35,00 кг |
50 200 ₽
|
53 740 ₽
|
53 740 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения