Daikin EWAD-T-XSC
Чиллер воздушного охлаждения
Арт. 180843 Серия EWAD-T-XSC
Гарантия 3 года
Цена по запросу
Розничная цена:
Если Вы вошли, но не видите цену, обновите страницу.
Для юрлиц — без наценок
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Код товара: | 180843 |
Серия: | EWAD-T-XSC |
Модель: | EWAD-T-XSC |
Бренд: | Daikin |
Страна производитель: | Япония |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
Тип чиллера: | моноблок |
Площадь: | 3510 м2 |
Охлаждение конденсатора: | воздушное |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Нет |
Производительность по холоду: | 351 кВт |
Уровень шума: | 78 дБ |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 105 кВт |
Тип хладагента: | R134A |
Ток: | 181 А |
Пусковой ток: | 296 А |
Коэффициент EER: | 3.32 |
Коэффициент SEER: | 5.18 |
Размеры: | 2540x2282x4139 мм |
Вес: | 4064 кг |
Ширина в упаковке: | 2382 мм |
Глубина в упаковке: | 4239 мм |
Высота в упаковке: | 2640 мм |
Вес в упаковке: | 4067 кг |
Оплата — а также
наличные и оплата по счету.
Доставка по России — по тарифам ТК, от 3 дней
* Точный срок поставки уточняйте при заказе
Гарантируем 100% сохранность оборудования. Доставляем собственным транспортом и сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями. Грузы надежно упаковываются и обрешечиваются.
Если требуется больше информации, инструкции, схемы подключения, сертификаты соответствия, задайте вопрос
Подобрать аналоги,
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
Только охлаждение EWAD-T-XSC | Холодопроизводительность, кВт | Уровень шума, дБ | Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | Рабочий ток, А | Пусковой ток, А | EER | SEER | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
EWAD350T-XSC2 | 351 | 78 | 105 | 181 | 296 | 3,32 | 5,18 | 2540 | 2282 | 4139 | 4064 |
EWAD380T-XSC2 | 379 | 78 | 115 | 195 | 340 | 3,29 | 5,18 | 2540 | 2282 | 4139 | 4064 |
EWAD400T-XSC2 | 400 | 78 | 121 | 204 | 361 | 3,29 | 5,52 | 2540 | 2282 | 5039 | 4360 |
EWAD420T-XSC2 | 418 | 78 | 128 | 216 | 454 | 3,24 | 5,54 | 2540 | 2282 | 5039 | 4360 |
EWAD440T-XSC2 | 438 | 78 | 138 | 230 | 478 | 3,16 | 5,51 | 2540 | 2282 | 5039 | 4360 |
EWAD490T-XSC2 | 492 | 78 | 159 | 261 | 583 | 3,09 | 5,5 | 2540 | 2282 | 5039 | 4860 |
EWAD540T-XSC2 | 541 | 78 | 165 | 271 | 589 | 3,26 | 5,5 | 2540 | 2282 | 6009 | 5398 |
EWAD570T-XSC2 | 560 | 78 | 175 | 286 | 612 | 3,19 | 5,5 | 2540 | 2282 | 6009 | 5398 |
EWAD730T-XSC2 | 728 | 78 | 241 | 378 | 642 | 3,01 | 5,6 | 2540 | 2282 | 6009 | 5316 |
EWAD820T-XSC2 | 822 | 78 | 271 | 419 | 694 | 3,02 | 5,52 | 2540 | 2282 | 6009 | 5663 |
EWAD950T-XSC2 | 943 | 78 | 299 | 463 | 916 | 3,15 | 5,61 | 2540 | 2282 | 7809 | 6376 |
EWADC10T-XSC2 | 1008 | 78 | 333 | 514 | 929 | 3,02 | 5,52 | 2540 | 2282 | 7809 | 6376 |
EWADH10T-XSC2 | 1081 | 78 | 348 | 537 | 1018 | 3,1 | 5,56 | 2540 | 2282 | 8709 | 7362 |
EWADH11T-XSC2 | 1169 | 79 | 375 | 575 | 1038 | 3,11 | 5,58 | 2540 | 2282 | 9609 | 7392 |
EWADC13T-XSC2 | 1278 | 79 | 412 | 634 | 1154 | 3,1 | 5,56 | 2540 | 2282 | 9609 | 7654 |
EWADH13T-XSC2 | 1371 | 79 | 439 | 674 | 1173 | 3,12 | 5,57 | 2540 | 2282 | 10510 | 8020 |
EWADC14T-XSC2 | 1447 | 79 | 482 | 727 | 1231 | 3 | 5,55 | 2540 | 2282 | 10510 | 8020 |
EWADH15T-XSC3 | 1606 | 80 | 519 | 799 | 1446 | 3,09 | 5,57 | 2540 | 2282 | 11409 | 11277 |
EWADH16T-XSC3 | 1705 | 80 | 551 | 844 | 1453 | 3,09 | 5,58 | 2540 | 2282 | 12309 | 11684 |
EWADC17T-XSC3 | 1836 | 79 | 587 | 898 | 1528 | 3,13 | 5,59 | 2540 | 2282 | 13209 | 11581 |
EWADH18T-XSC3 | 1947 | 79 | 621 | 943 | 1603 | 3,14 | 5,58 | 2540 | 2282 | 14109 | 11672 |
EWADC19T-XSC3 | 2019 | 80 | 660 | 997 | 1616 | 3,05 | 5,57 | 2540 | 2282 | 14109 | 11999 |
EWADC20T-XSC3 | 2076 | 80 | 700 | 1050 | 1674 | 2,96 | 5,52 | 2540 | 2282 | 14109 | 11999 |
Дополнительное оборудование
Для комплектации системы центрального кондиционирования на основе чиллера Daikin EWAD-T-XSC подберем смесительные узлы, вентили, трехходовые клапаны, фанкойлы, элементы автоматики. Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.Отзывы
Отзывов пока нет.
×
Купить дешевле — просто!
Мы — официальный дилер и на сайте указываем рекомендумые цены.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Нажимая кнопку, вы принимаете
условия пользовательского соглашения
условия пользовательского соглашения