Daikin EWWS-DZXS
Чиллер с водяным охлаждением
Арт. 180980 Серия EWWS-DZXS
Гарантия 3 года
Цена по запросу
Розничная цена:
Если Вы вошли, но не видите цену, обновите страницу.
Для юрлиц — без наценок
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Код товара: | 180980 |
Серия: | EWWS-DZXS |
Модель: | EWWS-DZXS |
Бренд: | Daikin |
Страна производитель: | Япония |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
Тип чиллера: | моноблок |
Площадь: | 3160 м2 |
Охлаждение конденсатора: | водяное |
Обогрев: | Нет |
Производительность по холоду: | 316 кВт |
Уровень шума: | 69.6 дБ |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 67.1 кВт |
Тип хладагента: | R513A |
Коэффициент EER: | 4.71 |
Размеры: | 3625x1865x1055 мм |
Вес: | 1700 кг |
Ширина в упаковке: | 1155 мм |
Глубина в упаковке: | 3725 мм |
Высота в упаковке: | 1965 мм |
Вес в упаковке: | 1703 кг |
Оплата — а также
наличные и оплата по счету.
Доставка по России — по тарифам ТК, от 3 дней
* Точный срок поставки уточняйте при заказе
Гарантируем 100% сохранность оборудования. Доставляем собственным транспортом и сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями. Грузы надежно упаковываются и обрешечиваются.
Если требуется больше информации, инструкции, схемы подключения, сертификаты соответствия, задайте вопрос
Подобрать аналоги,
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
Только охлаждение EWWS-DZXS | Уровень шума, дБ | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | EER | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
EWWS320DZXSA1 | 69.6 | 316 | 67.1 | 4.71 | 1865 | 1055 | 3625 | 1700 |
EWWS440DZXSA1 | 70.6 | 439 | 90 | 4.88 | 1865 | 1055 | 3625 | 1900 |
EWWS530DZXSA1 | 71.6 | 520 | 103 | 5.05 | 1865 | 1055 | 3625 | 2000 |
EWWS610DZXSA2 | 72.6 | 609 | 126 | 4.82 | 1985 | 1160 | 3625 | 2850 |
EWWS640DZXSA2 | 72.6 | 631 | 132 | 4.77 | 1985 | 1160 | 3585 | 2850 |
EWWS700DZXSA1 | 72.6 | 694 | 127 | 5.44 | 1985 | 1160 | 3585 | 2600 |
EWWS880DZXSA2 | 73.6 | 876 | 177 | 4.92 | 1985 | 1160 | 3585 | 2900 |
EWWSC10DZXSA2 | 74.6 | 1043 | 205 | 5.08 | 2200 | 1270 | 3580 | 3600 |
EWWSC13DZXSA3 | 73.9 | 1305 | 270 | 4.82 | 2200 | 1510 | 4793 | 4350 |
EWWSC14DZXSA2 | 75.6 | 1390 | 257 | 5.4 | 2083 | 1270 | 3580 | 3800 |
EWWSC15DZXSA3 | 75.2 | 1550 | 312 | 4.96 | 2225 | 1510 | 4768 | 4750 |
EWWSC21DZXSA3 | 76.2 | 2027 | 384 | 5.27 | 2290 | 1510 | 4812 | 5500 |
Дополнительное оборудование
Для комплектации системы центрального кондиционирования на основе чиллера Daikin EWWS-DZXS подберем смесительные узлы, вентили, трехходовые клапаны, фанкойлы, элементы автоматики. Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.Отзывы
Отзывов пока нет.
×
Купить дешевле — просто!
Мы — официальный дилер и на сайте указываем рекомендумые цены.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Нажимая кнопку, вы принимаете
условия пользовательского соглашения
условия пользовательского соглашения