| Наружный блок |
|---|
| 1 | Ошибка датчика температуры наружного блока (наружного воздуха) |
|---|
| 2 | Ошибка датчика температуры наружного блока (теплообменника) |
|---|
| 3 | Отключение системы по токовой перегрузке. |
|---|
| 4 | Ошибка памяти ЭСППЗУ (EEPROM) |
|---|
| 5 | Срабатывание устройства защиты теплообменника внутреннего блока от обмерзания (в режиме охлаждения) или перегрева (в режиме нагрева) |
|---|
| 6 | Защита по блокировке вентилятора наружного блока (отслеживание по температуре наружного воздуха / конденсатора) |
|---|
| 7 | Сбой связи между внутренним и наружным блоком. |
|---|
| 8 | Разбалансировка нагрузки (напряжение / ток) по разным фазам питания компрессора. |
|---|
| 9 | Ошибка по фазе питания компрессора U. |
|---|
| 10 | Ошибка по фазе питания компрессора V. |
|---|
| 11 | Ошибка по перефазировке / отсутствию фазы компрессора. |
|---|
| 12 | Отсутствует одна из фаз питания (только для блоков с 3-фазным питанием) |
|---|
| 13 | Срабатывание тепловой защиты компрессора по перегреву. |
|---|
| 14 | Защита по высокому давлению (реле высокого давления) |
|---|
| 15 | Защита по низкому давлению (реле низкого давления) |
|---|
| 16 | Защита по перегрузке системы в режиме охлаждения. |
|---|
| 17 | Ошибка датчика температуры наружного блока (нагнетания) |
|---|
| Внутренний блок |
|---|
| 51 | Ошибка по датчику уровня конденсата. |
|---|
| 64 | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками. |
|---|
| 71 | Ошибка перехода через 0 (внутренний блок) |
|---|
| 72 | Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока. |
|---|
| 73 | Ошибка ЭСППЗУ (EEPROM) внутреннего блока. |
|---|
| 81 | Ошибка датчика температуры внутреннего блока (воздушного) |
|---|
| 83 | Ошибка датчика температуры внутреннего блока (теплообменника) |
|---|
| FE(254) | Ошибка связи между платой управления внутреннего блока и проводным пультом управления. |
|---|
| ER | Ошибка связи между платой управления и платой дисплея внутреннего блока. |
|---|
| Проводной пульт управления |
|---|
| F0/240 | Ошибка ЭСППЗУ (EEPROM) внутреннего блока. |
|---|
| F1/241 | Ошибка датчика температуры проводного пульта. |
|---|
| F2/242 | Ошибка микросхемы реального времени. |
|---|
| F3/243 | Ошибка связи датчика влажности и микроконтроллера пульта. |
|---|
| F4/244 | Ошибка считывания данных / ошибка микросхемы ЭСППЗУ (EEPROM) пульта. |
|---|
| FA | Ошибка совместимости проводного пульта и внутреннего блока. |
|---|
| Fb | Ошибка связи между ведомым (Slave) блоком и центральным контроллером. |
|---|
| FC | Неравномерное распределение хладагента по блокам: слишком высокая разница температур между Master и Slave блоком. |
|---|
| Fd | Ошибка связи центрального контроллера и проводного пульта. |
|---|
| FE/254 | Ошибка связи проводного пульта с внутренним блоком. |
|---|
| ER | Ошибка связи между платой управления и дисплеем. |
|---|